Цены действительны на высокий сезон 2024.
ЖИРНЫМ - ЭКСКУРСИЯ ПОДТВЕРЖДЕНА КУРСИВОМ - ЭКСКУРСИЯ ПОКА НЕ ПРОВОДИТСЯ |
Цена в тайских батах | Расписание | |
Для взрослых | Для детей | ||
Морские экскурсии | |||
Трансфер до о. Пхи-Пхи Дон (в две стороны) | 1 200 | 1 100 | Ежедневно без гида |
о-ва Пхи-Пхи + о-ва Кхай+Майтон на скоростном катере | 1 800 | 1 500 | Рус., англ. гиды Ежедневно |
о-ва Пхи-Пхи + о.Бамбу + о.Кхай + о.Майтон на скоростном катере | 1 900 | 1 600 | Рус., англ. гиды Ежедневно |
о-ва Пхи-Пхи + о.Бамбу + о.РангЯй + рыбалка на скоростном катере | 2 100 | 1 750 | Рус., англ. гиды Ежедневно |
о-ва Пхи-Пхи + о.Бамбу 2 дня 1 ночь (deluxe room) | 4 100 | 3 600 | Рус., англ. гиды Ежедневно |
12 островов Круиз по Андаманскому морю (Пхи-Пхи, Джеймс Бонд, Краби) (4 Жемчужины) 2 дня 1 ночь |
4 800 | 4 300 | Рус., англ. гиды Пн, Ср, Пт |
5 Жемчужин Андаманского Моря (Пхи-Пхи, Джеймс Бонд, Краби) 2 дня 1 ночь | 5 300 | 4 800 | Рус., англ. гиды по Пятницам |
11 островов Круиз по Андманскому морю (Пхи-Пхи + Бонд + Краби) 1 день | 3 800 | 3 300 | Рус., англ. гиды Пн, Ср, Пт |
о.Джеймса Бонда на большой лодке | 1 600 | 1 400 | Рус гид Вт Чт Сб; Англ гид Ежед. |
о.Джеймса Бонда на скоростном катере | 1 800 | 1 600 | Рус гид Пн Ср Пт; Англ гид Ежед. |
Симиланские острова (поздний, ранний выезд) | 2 300/2500 | 2 000/2200 | Рус., англ. гиды Ежедневно |
о.Корал | ВРЕМЕННО НЕТУ | ||
Острова Райа и Корал | 1 000 | 900 | Англ. гид Ежедневно |
Острова Райа, Корал и Майтон | 1 400 | 1 200 | Рус., англ. гиды Ежедневно |
Дайвинг (2 погружения по 30 мин) возле: о.Рача / о.Пхи-Пхи | 3800/4500+600 | 2000/2300+400 | Ежедневно рус.инструктор |
Экскурсия по островам на гидроциклах (можно вдвоём на один) | 6 500 | По запросу | |
Морская рыбалка (к о.Рача Яй), сопровождающий | 2 000 | 1600 | Англ. инструктор Ежедневно |
Аренда лодки для морской рыбалки | от 10 000 | Ежедневно | |
Ко Панган Full Moon Party (3 дня 2 ночи) | 13 000 | По запросу | |
3 Острова Кхай (Khai: Nok, Nai и Nui) | временно нет | ||
о.МайТон (Maiton Island) (спидбот) | временно нет | ||
о.Райа (2 дня и 1 ночь) (домик с вентилятором/номер с кондеем) | 2300/3900 | 2100/3700 | Ежедневно |
Экскурсии на материке | |||
Нац.парк Као Лак | 1 400 | 1 200 | Рус, англ гиды Ежедневно |
Нац.парк Као Сок, озеро Чао Лан (1 день) | 2 400 | 2 100 | Рус., англ. гиды Ежедневно |
Нац.парк Као Сок, озеро Чао Лан (2 дня) Standart (вентилятор) | 4 500 | 4 000 | Рус., англ. гиды Вт,Чт,Сб |
Нац.парк Као Сок, озеро Чао Лан (2 дня) VIP (кондиционер) | 6 000 | 5 400 | Рус., англ. гиды Пн,Ср,Пт |
Удивительная Пханг-Нга | 1 900 | 1 400 | Рус., англ. гиды Ежедневно |
Озеро Чао Лан и Самет Нангши | 2 300 | 1850 | Рус., англ. гиды Пн, Ср, Пт |
Рафтинг (5 км) + Слоновье Spa | 1 600 | 1 300 | Рус., англ. гиды по запросу |
Рафтинг (5 км) + Катание на слонах + Катание на квадроциклах | 1 900 | 1 600 | Рус., англ. гиды по запросу |
Тайна Краби (1 день) (Краби Сафари) | 2 300 | 1 650 | По запросу |
Краби (изумрудное озеро) | временно нет | ||
Для детей и родителей | |||
Индивидуальная обзорная экскурсия на байке (4 часа/6 часов) | 2000/3000 | 1600/2600 | Ежедневно, русский водитель |
Индивидуальная обзорная экскурсия на машине (4 часа/6 часов) | 3500/5 500 | Цена за машину | Ежедневно, русский водитель |
Групповая обзорная экскурсия c русским гидом | 1000 | 900 | Рус., англ. гиды Ежедневно |
Лагерь слонов, катание на слонах 30/45/60 мин | 600/700/800 | 500/600/700 | Ежедневно без гида |
Катание на квадрациклах (1 час/1,5 часа/2 часа) | 1200/1400/1700 | 1000/1200/1500 | Ежедневно |
Зиплайны (Платформы 10/18/32) | 900/1350/1900 | 900/1350/1900 | Ежедневно |
Экстрим парк Jungle Xtreme Adventure (Платформы 25/40/62) | 0/2500/3500 | 1500/2500/0 | Ежедневно |
Флайборды (тандем с инструктором/20 мин/30 мин) | 1500/2800/3500 | — | Ежедневно |
Аквапарк Andamanda | 1700 | 1400 | Ежедневно |
Аквапарк Blue Tree Phuket Waterpark | 1100 | 600 | Ежедневно |
Аквапарк Splash Jungle Waterpark | 850 | 650 | Ежедневно |
Mookda Spa | от 2 400 | цена за одного | Ежедневно |
Дельфинарий (Regular/Deluxe/VIP/VVIP) | от 700 | от 400 | Ежедневно, кроме Вторника |
Королевство Тигров | от 900 | от 900 | Ежедневно |
Ботанический сад | временно нет | ||
Шоу крокодилов + Парк Птиц + Ботанический Сад | временно нет | ||
Шоу крокодилов + Дельфинарий + Ботанический Сад | временно нет | ||
Зоопарк Phuket Zoo | временно нет | ||
Озёрная рыбалка (полдня/целый день) | от 1200 | Ежедневно | |
Полёт на вертолёте | от 11 900 | Ежедневно | |
Фотосессия | от 4 500 | Ежедневно, русский фотограф | |
Доставка цветов | от 1 000 | Цена доставки | Ежедневно |
Соседние страны и Бангкок | |||
Бангкок (1 день) | по запросу | по запросу | Рус., англ. гиды |
Куала-Лумпур (Малайзия) (2 дня 1 ночь) | по запросу |
по запросу |
Рус., англ. гиды |
Сингапур (2 дня 1 ночь) | по запросу | по запросу | Рус., англ. гиды |
Малайзия + Сингапур (3 дня 2 ночи) | временно нет | ||
Камбоджа (1 день 1 ночь) | по запросу | по запросу | Рус., англ. гиды |
Макао (1 день 1 ночь) | временно нет | ||
Гонконг (2 дня 1 ночь) | временно нет | ||
Макао + Гонконг (2 дня 1 ночь) | временно нет | ||
Шоу на Пхукете | |||
Шоу-кабаре трансвеститов Simon (Standart/VIP) (без трансфера) | 800/1000 | 600/800 | Ежедневно, начало в 19:30 |
Шоу Fantasea - Standart/Gold (с трансфером и ужином) | 2850/2500 | 2650/2300 | Вт, Пт, Вс |
Шоу Carnival Magic- Standart/VIP (с трансфером и ужином) | 2900/2600 | 2900/2600 | Пн, Ср, Сб |
Siam Niramit Silver/Gold/Platinum | 1500/1700/1850 | 1300/1500/1700 | Ежедневно, кроме Вт |
Шоу для взрослых XXX (без трансфера) 18+ | 1000 | — | Ежедневно |
Тайский бокс Bangla Boxing Stadium (stadium/ringside/vip) | 1150/1450/1750 | 750/900/1050 | Суббота |
Тайский бокс Sainamyen Boxing Stadium (ringside/vip) | 1500/1800 | 1200/1400 | Понедельник,Четверг,Суббота |
Шоу Кабаре Афродита (Aphrodite Cabaret Show) (VIP места) | Временно нету | ||
Бесплатный трансфер: Ювелирная Фабрика, Магазин Жемчуга |